Entdecken Sie die Genesys Cloud-Schnittstelle
Die Benutzeroberfläche der Genesys Cloud besteht aus einem hierarchischen, klar beschrifteten globalen Menü und einer entsprechenden Struktur. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die wichtigsten Elemente der Benutzeroberfläche, Navigationstipps und die Benutzerinteraktion mit der Architektur und Struktur der Genesys Cloud. Das Layout ist so konzipiert, dass es die intuitive und effiziente Durchführung von Aktivitäten und die Interaktion mit Funktionen durch die Benutzer fördert.
Was ist Genesys Cloud?
Einen umfassenden Leitfaden zu allen Genesys Cloud-Produktangeboten finden Sie unter Zusammengefasster Planvergleich von Genesys Cloud CX .
Genesys Cloud ist eine Suite von Cloud-Diensten für unternehmensweite Kommunikation, Zusammenarbeit und Kontaktcenter-Verwaltung . Genesys Cloud basiert auf Amazon Web Services (AWS) und verwendet eine verteilte Cloud-Umgebung, die Organisationen auf der ganzen Welt mit geringem IT-Fußabdruck sicheren Zugriff bietet.
Jede Dienstebene ist mit den anderen integriert, um ein einheitliches Erlebnis zu schaffen.
- Die Genesys Cloud Platform bietet die Kernarchitektur für alle anderen Dienste. Dazu gehören alle APIs, die die Browser-, Mobil-, Desktop- und Telefonieanwendungen steuern.
- Genesys Cloud Collaborate ist eine Social-Media-App, die Daten über die Menschen an einem Arbeitsplatz enthält und Möglichkeiten bietet, mit ihnen in Kontakt zu treten, z. B. über Chat, Video und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten Erfahren Sie mehr über Genesys Cloud Collaborate.
- Genesys Cloud Communicate erweitert Collaborate um Telefonie-Funktionen und macht es zu einer Unified Communications-Lösung Zu den Funktionen gehören Telefon, Voicemail, Konferenzen und Weiterleitungen. Erfahren Sie mehr über Genesys Cloud Communicate.
- Genesys Cloud Contact Center nutzt die Telefonie-Grundlage von Genesys Cloud Communicate, um einen Contact Center Service zu betreiben, der jeden Aspekt der Kundeninteraktion abwickelt, einschließlich Interactive Voice Response (IVR), automatische Anrufverteilung (ACD), kompetenzbasiertes Routing von Telefonanrufen, E-Mails, Web-Chats und vieles mehr Erfahren Sie mehr über Genesys Cloud Contact Center.
Modernisiertes Navigationserlebnis
Klicken Sie auf den Abschnitt unten, um ein Video zur Navigation in der Genesys Cloud anzuzeigen.
Opt-in-Zeitrahmen für aktualisierte Navigation
Während der frühen Vorschau können Agenten den Zugriff auf die aktualisierte Navigation aktivieren oder deaktivieren.
Um Benutzern Zugriff auf diese Funktion zu gewähren, müssen Administratoren der Rolle eines Benutzers die folgende Berechtigung zuweisen: Benutzeroberfläche > Neue Genesys-UI-Navigation > Aktivieren . Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Zugriffssteuerungsberechtigungen .
Entdecken Sie die Genesys Cloud
Alle Menüs sind in einem einzigen Bereich auf der linken Seite gruppiert.
Kategorie | Beschreibung | Aktuelle Navigation | Legacy-Navigation |
---|---|---|---|
Startseite | Zugriff auf das Hauptmenü | Home, Menü, Zurück | Genesys Cloud-Menüleiste |
Menü | Menü |
|
Admin |
Aktivität | Aktivität | Startseite | Aktivitätsmenü |
Arbeitsplatz |
Agent Workspace und Aufgabenlisten | Menü > Arbeitsbereich > Agenten-Arbeitsbereich | Interaktionsbereich |
Menü > Arbeitsbereich > Aufgabenlisten | Interaktionsbereich | ||
Menü > Arbeitsbereich > Geparkte Gespräche | Interaktionsbereich | ||
Leistungsmanagement T |
Intraday-Management | Speisekarte > Leistungsmanagement > Intraday-Überwachung | Admin > Personalverwaltung > Intraday-Überwachung |
Real-Time Adherence | Speisekarte > Leistungsmanagement > Einhaltung in Echtzeit | Admin > Personalmanagement > Einhaltung in Echtzeit | |
Mitarbeiterengagement | Menu > Performance Management > Employee Engagement > Development and Feedback | Admin > Leistung und Engagement > Entwicklung und Feedback | |
Speisekarte > Leistungsmanagement > Mitarbeiterengagement > Externe Metrikdefinitionen | Admin > Leistung und Engagement > Externe Metrikdefinitionen | ||
Speisekarte > Leistungsmanagement > Mitarbeiterengagement > Gamification-Einstellungen | Admin > Leistung und Engagement > Gamification-Einstellungen | ||
Speisekarte > Leistungsmanagement > Mitarbeiterengagement > Gamification-Profile | Admin > Leistung und Engagement > Gamification-Profile | ||
Speisekarte > Leistungsmanagement > Mitarbeiterengagement > Gamification-Wettbewerbe | Admin > Leistung und Engagement > Gamification-Wettbewerbe | ||
Kontakte |
Externe Kontakte |
Speisekarte > Kontakte > Externe Kontakte > Externe Kontakte und Organisationen |
Verzeichnis > Externe Kontakte |
Speisekarte > Kontakte > Externe Kontakte > Identitätsauflösung | Verzeichnis > Externe Kontakte | ||
Speisekarte > Kontakte > Externe Kontakte > Benutzerdefinierte Felder | Verzeichnis > Externe Kontakte | ||
Speisekarte > Kontakte > Externe Kontakte > Externe Quellen | Verzeichnis > Externe Kontakte | ||
Analyse |
Analysen | Speisekarte > Analyse > Analytics-Arbeitsbereich | Leistung > Arbeitsbereich |
Speisekarte > Analyse > Analytics-Einstellungen | Admin > Kontaktcenter > Analysen | ||
Menü > Analyse > Reisemanagement | |||
Orchestrierung |
Architect | Speisekarte > Orchestrierung > Architekt | Admin > Architekt > Architekt |
Flow-Assets | Speisekarte > Orchestrierung > Flow-Assets > Datentabellen | Admin > Architekt > Datentabellen | |
Speisekarte > Orchestrierung > Flow-Assets > Flow-Ergebnisse | Admin > Architekt > Flow-Ergebnisse | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Flow-Assets > Flow-Meilensteine | Admin > Architekt > Flow-Meilensteine | ||
Menü > Orchestrierung > Flow-Assets > Konversationsschemata | -- | ||
AI Studio | Menü > Orchestrierung > AI Studio > Agent Copilots | Admin > AI Studio | |
Menü > Orchestrierung > AI Studio > Anleitungen | Admin > AI Studio > Anleitungen | ||
Menü > Orchestrierung > AI Studio > Zusammenfassungen | Admin > AI Studio > Zusammenfassungen | ||
Anreicherungen | Speisekarte > Orchestrierung > Anreicherungen > Kundensegmente | Admin > Predictive Engagement > Segmente | |
Speisekarte > Orchestrierung > Anreicherungen > Ergebnisse | Admin > Predictive Engagement > Ergebnisse | ||
Vorausschauende Interaktionsfunktion | Speisekarte > Orchestrierung > Prädiktives Engagement > Jetzt leben | Admin > Predictive Engagement > Jetzt live | |
Speisekarte > Orchestrierung > Prädiktives Engagement > Aktionskarten | Admin > Predictive Engagement > Aktionskarten | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Prädiktives Engagement > Aktionsbibliothek | Admin > Predictive Engagement > Aktionsbibliothek | ||
Menü > Orchestrierung > Prädiktives Engagement > Predictive Engagement-Einstellungen | Admin > Predictive Engagement > Predictive Engagement-Einstellungen | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Prädiktives Engagement > Besucheraktivitätsbericht | Admin > Predictive Engagement > Besucheraktivitätsbericht | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Prädiktives Engagement > Aktionskartenbericht | Admin > Predictive Engagement > Aktionskartenbericht | ||
Routing | Speisekarte > Orchestrierung > Anrufweiterleitung | Admin > Routing > Anrufrouting | |
Speisekarte > Orchestrierung > Notfallgruppen | Admin > Routing > Notfallgruppen | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Nachrichtenweiterleitung | Admin > Routing > Nachrichtenrouting | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Betriebspläne | Admin > Routing > Betriebspläne | ||
Speisekarte > Orchestrierung > Betriebsplangruppen | Admin > Routing > Betriebsplangruppen | ||
Regelbasierte Entscheidungen | Speisekarte > Orchestrierung > Regelbasierte Entscheidungen > Regelschemata | Admin > Arbeitsautomatisierung > Regelschemata | |
Menü > Orchestrierung > Regelbasierte Entscheidungen > Entscheidungstabellen | Admin > Arbeitsautomatisierung > Entscheidungstabellen | ||
Arbeitsautomatisierung | Menu > Orchestration > Work Automation > Workbins | Admin > Arbeitsautomatisierung > Arbeitsbehälter | |
Menu > Orchestration > Work Automation > Custom Attributes | Admin > Arbeitsautomatisierung > Benutzerdefinierte Attribute | ||
Menu > Orchestration > Work Automation > Worktypes |
Admin > Arbeitsautomatisierung > Arbeitstypen | ||
Auslöser | Menü > Orchestrierung > Auslöser | Admin > Architekt > Auslöser | |
Digital und Telefonie |
Nachricht | Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > Messenger-Konfigurationen | Admin > Nachricht > Messenger-Konfigurationen |
Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > Messenger-Bereitstellungen | Admin > Nachricht > Messenger-Bereitstellungen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > Plattformkonfigurationen | Admin > Nachricht > Plattformkonfigurationen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > Plattformintegrationen | Admin > Nachricht > Plattformen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > Unterstützte Inhaltsprofile | Admin > Nachricht > Unterstützte Inhaltsprofile | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > SMS-Nummernbestand | Admin > Nachricht > SMS-Nummernbestand | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Nachricht > Threading-Zeitleiste | Admin > Nachricht > Threading-Zeitleiste | ||
Outbound | Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Anrufanalyseantworten | Admin > Ausgehend > Anrufanalyseantworten | |
Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Kampagnenmanagement | Admin > Outbound > Kampagnenmanagement | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Erreichbare Zeitsätze | Admin > Ausgehend > Erreichbare Zeitsätze | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Ereignisanzeige | Admin > Ausgehend > Ereignisanzeige | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Listenverwaltung | Admin > Ausgehend > Listenverwaltung | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Regelverwaltung | Admin > Ausgehend > Regelverwaltung | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Ausgehend > Ausgangseinstellungen | Admin > Ausgehend > Ausgehende Einstellungen | ||
Menü > Digital und Telefonie > Outbound > Outbound-Kampagnen | Admin > Outbound > Outbound-Kampagnen | ||
Telefonie | Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Topologie | Admin > Telefonie > Topologie | |
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Metriken | Admin > Telefonie > Metriken | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Badehosen | Admin > Telefonie > Externe Leitungen und Telefonleitungen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Seiten | Admin > Telefonie > Standorte | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Kanten | Admin > Telefonie > Edges | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Kantengruppen | Admin > Telefonie > Edge-Gruppen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Erweiterungen | Admin > Telefonie > Nebenstellenzuweisungen und Nebenstellenpools | ||
Menü > Digital und Telefonie > Telefonie > DID-Nummern | Admin > Telefonie > DID-Nummern | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Telefonverwaltung | Admin > Telefonie > Telefone und Basiseinstellungen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Nummernverwaltung | Admin > Telefonie > Nummernverwaltung | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Zertifizierungsstellen | Admin > Telefonie > Zertifizierungsstellen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie > Globale Telefonieeinstellungen | Admin > Telefonie > Globale Telefonieeinstellungen | ||
Orchestrierungsressourcen | Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Assistenten | Admin > Contact Center > Assistenten | |
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Verwendung | Admin > Contact Center > Nutzung | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Abschlusscodes | Admin > Contact Center > Nachbearbeitungscodes | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Zusammenfassung der Code-Zuordnungen | Admin > Nachbearbeitungscodes | ||
Menü > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Benutzerdefinierte KPIs | Admin > Benutzerdefinierte APIs | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Vorgefertigte Antworten | Admin > Contact Center > Vorgefertigte Antworten | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Reaktionsressourcen | Admin > Contact Center > Reaktionsressourcen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Panel-Manager | Admin > Kontaktcenter > Panel-Manager | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Skripte | Admin > Contact Center > Skripte | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Skriptvorlagen | Admin > Contact Center > Skriptvorlagen | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Orchestrierungsressourcen > Widgets | Admin > Widgets | ||
Speisekarte > Digital und Telefonie > Telefonie | Admin > Kontaktcenter > E-Mail | ||
Konversationsintelligenz |
Aufzeichnung und Richtlinien | Speisekarte > Konversationsintelligenz > Aufzeichnung und Richtlinien > Verschlüsselungsschlüssel | Admin > Qualität > Verschlüsselungsschlüssel |
Menü > Conversation Intelligence > Aufzeichnung und Richtlinien > Richtlinien | Admin > Qualität > Aufzeichnungsverwaltung | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Aufzeichnung und Richtlinien > Aufnahmeverwaltung | Admin > Qualität > Richtlinien | ||
Qualitätsmanagement | Speisekarte > Konversationsintelligenz > Qualitätsbewertungen > Bewertungsformulare | Admin > Qualität > Bewertungsformulare | |
Menü > Conversation Intelligence > Qualitätsbewertungen > Kundenbefragungen | Admin > Qualität > Kundenumfragen | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Qualitätsbewertungen > Gutachter | Admin > Qualität > Gutachter | ||
Menü > Conversation Intelligence > Qualitätsbewertungen > Agentenbewertungen | Admin > Qualität > Agentenbewertungen | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Qualitätsbewertungen > Kalibrierungsauswertungen | Admin > Qualität > Kalibrierungsauswertungen | ||
Sprach- und Textanalyse | Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Sprach- und Textkonfiguration | Admin > Qualität > Sprach- und Textanalyse | |
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Wörterbuchverwaltung | Admin > Qualität > Wörterbuchverwaltung | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Themen | Admin > Qualität > Themen | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Themen-Miner | Admin > Qualität > Topic Miner | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Programme | Admin > Qualität > Programme | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Interaktionskategorien | Admin > Qualität > Interaktionskategorien | ||
Menü > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Interaktions-Neuverarbeitung | -- | ||
Speisekarte > Konversationsintelligenz > Sprach- und Textanalyse > Stimmungsfeedback | Admin > Qualität > Stimmungsfeedback | ||
Personalmanagement |
Zeitplanung | Speisekarte > Personalmanagement > Terminplanung > Zeitpläne | Admin > Personalverwaltung > Zeitpläne |
Speisekarte > Personalmanagement > Terminplanung > Aktivitätspläne | Admin > Personalverwaltung > Aktivitätspläne | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Terminplanung > Schichtgeschäfte | Admin > Personalmanagement > Schichttausch | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Terminplanung > Freizeitgrenzen | Admin > Workforce Management – Freizeitlimits | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Terminplanung > Urlaubspläne | Admin > Personalverwaltung > Urlaubspläne | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Terminplanung > Urlaubsanträge | Admin > Personalverwaltung > Urlaubsanträge | ||
Prognosen | Speisekarte > Personalmanagement > Prognosen > Hauptprognose | Admin > Workforce Management Hauptprognose | |
Speisekarte > Personalmanagement > Prognosen > Prognosen | Admin > Personaleinsatzplanungsprognose | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Prognosen > Historischer Datenimport | Admin > Personaleinsatzplanungsprognosen | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Prognosen > Personalbedarf | Admin > Personalverwaltung > Personalbedarf | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Prognosen > Kapazitätspläne | Admin > Personalmanagement > Kapazitätsplanung | ||
Arbeitsplankonfiguration | Speisekarte > Personalmanagement > Arbeitsplankonfiguration > Arbeitspläne | Admin > Personalverwaltung > Arbeitsplankonfiguration | |
Speisekarte > Personalmanagement > Arbeitsplankonfiguration > Arbeitsplanrotationen | Admin > Personalverwaltung > Arbeitsplanrotationen | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Arbeitsplankonfiguration > Arbeitsplanzuweisungen | Admin > Personalverwaltung > Arbeitsplanzuweisungen | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Arbeitsplankonfiguration > Arbeitsplanangebote | Admin > Personalverwaltung > Arbeitsplanangebote | ||
Workforce Management-Konfiguration | Speisekarte > Personalmanagement > Workforce Management-Konfiguration > Geschäftsbereiche | Admin > Personalverwaltung > Geschäftsbereiche | |
Menü > Workforce Management > Workforce Management-Konfiguration > Verwaltungseinheiten | Admin > Personalverwaltung > Verwaltungseinheiten | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Workforce Management-Konfiguration > Servicezielvorlagen | Admin > Personalverwaltung > Servicezielvorlagen | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Workforce Management-Konfiguration > Planungsgruppen | Admin > Personalmanagement > Planungsgruppen | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Workforce Management-Konfiguration > Personalgruppen | Admin > Personalverwaltung > Personalgruppen | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Workforce Management-Konfiguration > Agenten | Admin > Personalverwaltung > Agenten | ||
Speisekarte > Personalmanagement > Workforce Management-Konfiguration > Aktivitätscodes | Admin > Personalverwaltung > Aktivitätscodes | ||
Historische Berichterstattung | Speisekarte > Personalmanagement > Historische Berichterstattung > Historische Einhaltung | Admin > Workforce Management – Historische Einhaltung | |
Speisekarte > Personalmanagement > Historische Berichterstattung > Historischer Schwund | Admin > Personalverwaltung > Historischer Personalschwund | ||
Wissen |
Artikel | Speisekarte > Wissen > Artikel | Admin > Wissen > Artikel |
Kategorien und Labels | Speisekarte > Wissen > Kategorien und Labels | Admin > Wissen > Kategorien und Labels | |
Quellen | Speisekarte > Wissen > Quellen | Admin > Wissen > Quellen | |
Optimizer | Speisekarte > Wissen > Optimierer | Admin > Wissen > Optimierer | |
User Management |
Personenverzeichnis | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Benutzer | Admin > Personen und Berechtigungen > Personen |
Rollen und Berechtigungen | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Rollen und Berechtigungen | Admin > Personen und Berechtigungen > Rollen/Berechtigungen | |
Interaktionsressourcen | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Warteschlangen | Admin > Contact Center > Warteschlangen | |
ACD-Kenntnisse und Sprachen | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Zugriffsrichtlinien | Admin > Contact Center > Zugriffsrichtlinien | |
Zugriffsrichtlinien | Speisekarte > Benutzerverwaltung > ACD-Kenntnisse und Sprachen | Admin > Personen und Berechtigungen > ACD-Kenntnisse und -Sprachen | |
Autorisierte Organisationen | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Autorisierte Organisationen | Admin > Personen und Berechtigungen > Autorisierte Organisationen | |
Kunden | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Kunden | Kundenmenü | |
Geschäftsbereiche | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Abteilungen | Admin > Personen & Berechtigungen > Abteilungen | |
Gruppen | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Gruppen | Verzeichnis > Gruppen | |
Standorte der Organisation | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Standorte | Verzeichnis > Standorte | |
Profilfelder | Speisekarte > Benutzerverwaltung > Profilfelder | Verzeichnis > Profilfelder | |
Work Teams | Menu > User Management > Work Teams | Admin > Work Teams | |
IT und Integrationen |
API-Nutzung | Speisekarte > IT und Integrationen > API-Nutzung | Admin > Plattformnutzung > API-Nutzung |
Audit-Viewer | Speisekarte > IT und Integrationen > Audit-Viewer | Admin > Fehlerbehebung > Audit Viewer | |
Autorisierte Anwendungen | Speisekarte > IT und Integrationen > Autorisierte Anwendungen | Admin > Integrationen > Autorisierte Anwendungen | |
Interaktionen trennen | Speisekarte > IT und Integrationen > Interaktionen trennen | Admin > Routing > Interaktionen trennen | |
Dokumente | Menü > IT und Integrationen > Dokumente | Menü „Dokumente“ | |
Integrationen | Speisekarte > IT und Integrationen > Integrationen | Admin > Integrationen > Integrationen | |
Integrationsaktionen | Speisekarte > IT und Integrationen > Datenaktionen | Admin > Integrationen > Aktionen | |
Protokollerfassung | Speisekarte > IT und Integrationen > Protokollerfassung | Admin > Fehlerbehebung > Protokollerfassung | |
OAuth | Speisekarte > IT und Integrationen > OAuth | Admin > Integrationen > OAuth | |
Betriebskonsole | Speisekarte > IT und Integrationen > Betriebskonsole | Admin > Fehlerbehebung > Betriebskonsole | |
Einmaliges Anmelden | Speisekarte > IT und Integrationen > Einmaliges Anmelden | Admin > Integrationen > Single Sign-On | |
Account |
Digital Data Filtering Rules | Menu > Account > Digital Data Filtering Rules | Admin > Account Settings > Digital Data Filtering Rules |
Abonnement | Speisekarte > Konto > Abonnement | Admin > Kontoeinstellungen > Abonnement | |
Organisationseinstellungen | Speisekarte > Konto > Organisationseinstellungen | Admin > Kontoeinstellungen > Organisationseinstellungen | |
Verwendung | Menü > Konto > Nutzung | Admin > Kontoeinstellungen > Nutzung | |
Genesys AppFoundry | Speisekarte > Konto > Genesys AppFoundry | Admin > Kontoeinstellungen > Genesys AppFoundry |
Um schnell auf den Arbeitsbereich des Agenten zuzugreifen, klicken Sie auf Agenten-Arbeitsbereich . Hier können Sie Ihr Profil verwalten, mit Konversationen arbeiten, auf vorgefertigte Antworten zugreifen, Notizen erstellen, Rückrufe planen, Abschlusscodes vervollständigen und vieles mehr. Sie können die Größe und Anordnung der Bedienfelder auch nach Ihren Wünschen ändern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Greifen Sie auf Ihren Collaborate-Arbeitsbereich zu, um Anrufe zu tätigen oder Nachrichten zu senden
- Um das Chatfenster zu öffnen, klicken Sie auf Zusammenarbeiten .
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
- Um den Collaborate-Chat in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie auf Popout .
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Sprache“, um Anrufe zu tätigen und zu verwalten, das bevorzugte Telefon auszuwählen, Anrufe weiterzuleiten oder Warteschlangen zu aktivieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
- In der oberen rechten Ecke, in der Suche nach Seiten, Personen, Gruppen und Orten Geben Sie in das Feld die ersten Buchstaben Ihrer Suche ein. Beispielsweise ein Arbeitsbereich, der Name einer Person, ein Gruppenname oder ein Funktionsname. Die Suchergebnisse geben Ergebnisse von Seiten und dem Genesys Cloud-Verzeichnis zurück. Die Ergebnisse zeigen auch den Menünavigationspfad an, um zu diesen Seiten zu gelangen. Klicken Sie auf das entsprechende Element, um fortzufahren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern. - Genesys Cloud gibt Suchergebnisse mit den wahrscheinlichsten Übereinstimmungen zurück. Um weitere Ergebnisse anzuzeigen, klicken Sie auf Alle Seitenergebnisse anzeigen oder Alle Verzeichnisergebnisse anzeigen .
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Die Genesys Cloud-Hilfeansicht bietet mehrere Ressourcen, um die neuesten Versionsinformationen zu finden, In-App-Hilfe für eine bestimmte Funktion bereitzustellen und auf unterstützende Ressourcen zuzugreifen.
- Klicken Sie auf das Helfen Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche, um auf die In-App-Dokumentation des Resource Centers für die aktuelle Seite zuzugreifen.
- Klicken Sie auf das Versionshinweise Registerkarte, um die zuletzt veröffentlichten Funktionen anzuzeigen und zu abonnieren.
- Klicken Ressourcen um weitere Unterstützung zu finden, beispielsweise die Community, Schulungen, das Wissensnetzwerk und mehr.
- Verwenden Sie die Suchen Registerkarte, um unterstützende Artikel zu finden.