Datenaufbewahrungsfristen und Exportfunktionalität nach Funktion
Genesys Cloud speichert verschiedene Arten von Daten für unterschiedliche Zeiträume. In der folgenden Tabelle werden die Aufbewahrungsfristen für jeden Datentyp beschrieben.
Darüber hinaus gibt es verschiedene Methoden, mit denen Sie auf Ihre Daten zugreifen können. Aufgrund des Datenvolumens müssen einige Datentypen während Ihrer Nutzung der Plattform routinemäßig exportiert werden. Die folgende Tabelle enthält Links zu diesen Methoden für den Zugriff auf Ihre Daten.
Merkmal | Feste Aufbewahrungsfrist? | Aufbewahrungsfrist | Export- und Download-Funktionalität | Exportformat | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|
Agentenbewertungsdaten (auch Qualitätsmanagement-Bewertungsdaten genannt) | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Kündigung | Ansichtsdaten exportieren | CSV, PDF | Wie lange werden die Auswertungsdaten des Qualitätsmanagements gespeichert? |
Agentenleistungsdaten | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Kündigung | Einblicke in die Agententätigkeit | CSV | |
AppFoundry-Daten | Wenden Sie sich an den Autor von AppFoundry, um Informationen zur Datenaufbewahrungsdauer zu erhalten | Wenden Sie sich an den Autor von AppFoundry, um Informationen zum Datenexport zu erhalten | |||
Anrufverläufe | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Löschung oder Kündigung | Importieren oder Exportieren einer Bewegung | YAML | Übersicht der Architektenströme |
Zusammenarbeitschat | Nein | 10 Tage bis 10 Jahre. Standardmäßig beträgt die Aufbewahrungsfrist 10 Jahre. | Nicht verfügbar | Ändern Sie die Aufbewahrungstage für Collaborate-Chat-Nachrichten | |
Konfigurationsobjekte | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Löschung oder Kündigung | CX als Code | Terraform | Übersicht über die Beschleuniger |
Kontaktlisten | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Löschung oder Kündigung | Datensätze der Kontaktliste herunterladen | CSV | Ansicht der Kontaktlisten |
Kontakte: Kuratierte Kontakte | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Löschung oder Kündigung | Exportieren und Abfragen externer Kontakte | CSV | Übersicht über die Identifizierung von Kontakten |
Kontakte: Flüchtige Kontakte | Ja | 60 Tage | Exportieren und Abfragen externer Kontakte | CSV | Übersicht über die Identifizierung von Kontakten |
Konversationsdaten (auch Interaktionsdaten genannt) | Nein | 90 Tage bis fünf Jahre. Standardmäßig ist die Aufbewahrungsdauer nicht definiert. | CSV, PDF | Legen Sie die maximale Aufbewahrungszeit für Interaktionsdaten fest | |
Kundenauditdaten | Ja | 365 Tage (ein Jahr) | Über die Amazon EventBridge-Integration | JSON | Aufbewahrungszeitraum für Genesys Cloud Audit-Daten |
Dokumente | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Löschung oder Kündigung | Dateien in der Desktop-Anwendung herunterladen | Originalformat | Über Dokumente |
Dateianhänge | Nein | Für Dateianhänge gilt die gleiche Aufbewahrungsfrist, die Sie für die Aufzeichnung von Dateien über die Qualitätsmanagementrichtlinie (QM) festgelegt haben. | Über die Integration der AWS S3-Aufzeichnung von Massenaktionen | Originalformat | Aufbewahrungsfrist für Analysedaten und Aufzeichnungen |
Genesys Cloud Analytics add-on (A3S) |
|
|
Überblick über die Add-on-Lösung Analytics | Vom Kunden gewähltes Format | Überblick über die Add-on-Lösung Analytics |
Aufnahmen —digital | Nein | Keine Höchst- oder Mindestgrenze | HTML | Richtlinie erstellen | |
Aufnahmen -Stimme | Nein | Keine Höchst- oder Mindestgrenze | OGG_OPUS, MP3, WAV, WEBM | Richtlinie erstellen | |
Aufnahmen – Bildschirm | Nein | Bis zu 365 Tage (ein Jahr) | WEBM | Richtlinie erstellen | |
Geplante Rückrufe | Geplante Rückrufzeit | CSV, PDF | Geplante Rückrufzeit | ||
In SIP-PCAP-Dateien gespeicherte SIP-Diagnose | Ja | 21 Tage | SIP-Diagnose | PCAP | SIP-Diagnose |
Transkripte | Nein | Für das Transkript einer Aufzeichnung gilt die gleiche Aufbewahrungsfrist, die Sie in der Qualitätsmanagementrichtlinie (QM) für Aufzeichnungsdateien festgelegt haben. | APIs für Sprach- und Textanalyse | JSON | Aufbewahrungsfrist für Analysedaten und Aufzeichnungen |
Nutzungsberichte (einschließlich Anrufdetailaufzeichnungen) | Ja |
|
Laden Sie Ihre Nutzungsberichte herunter | CSV | |
Benutzerprofildaten | Ja | Unbegrenzte Speicherung bis zur Kündigung | Über Genesys Cloud SCIM (Identitätsmanagement) | JSON |
Änderungsdatum (JJJJ-MM-TT) |
Geschäftsbereich |
---|---|
2025-09-01 |
|