Vergleichsmatrix der Mobile Messenger-Funktionen
Die Tabelle beschreibt die aktuelle Einsatzbereitschaft der Messenger-Funktionen in Web Messenger, Mobile Transport SDK und Mobile Messenger.
Unterstützt | Wird derzeit nicht unterstützt | |||
Merkmal |
Web |
Transport-SDK | Mobile Messenger SDK |
Asynchrone Nachrichtenübermittlung | |||
Authentifiziertes Messaging | |||
Karten | |||
Karussells | |||
Klare Unterhaltung | |||
Co-Brows | |||
Automatischer Gesprächsstart | |||
Gesprächsunterbrechung | |||
Inhaltsprofil-Unterstützung für eingehende Anhänge |
|
||
Inhaltsprofil-Unterstützung für ausgehende Anhänge | |||
Benutzerdefiniertes Attribut | |||
Startbildschirm | |||
Wissenssuch-App | |||
Lokalisierung | |||
Markdown-Unterstützung | |||
Name und Avatar des Teilnehmers | |||
Proaktive Angebote | |||
Schnelle Antworten | |||
Eingabeanzeigen |